石家庄国际农产品批发交易中心

一级城市农产品批发交易中心

一级城市农产品批发交易中心

市场动态
价格行情
类名 商品名称 最低价(千克) 中间价(千克) 最高价(千克) 发布日期
蔬菜 芹菜 ¥1.30 ¥1.30 ¥1.30 2025-04-27
蔬菜 大白菜 ¥1.20 ¥1.20 ¥1.20 2025-04-27
蔬菜 圆白菜 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 2025-04-27
蔬菜 菜花 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 2025-04-27
蔬菜 白萝卜 ¥1.20 ¥1.20 ¥1.20 2025-04-27
蔬菜 胡萝卜 ¥2.80 ¥3.40 ¥4.00 2025-04-27
蔬菜 土豆 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 2025-04-27
蔬菜 生姜 ¥3.00 ¥6.50 ¥10.00 2025-04-27
蔬菜 莲藕 ¥7.00 ¥7.00 ¥7.00 2025-04-27
蔬菜 莴笋 ¥2.40 ¥2.40 ¥2.40 2025-04-27
类名 商品名称 最低价(千克) 中间价(千克) 最高价(千克) 发布日期
果品 圣女果 ¥7.20 ¥16.10 ¥25.00 2025-04-27
果品 富士苹果 ¥8.00 ¥10.00 ¥12.00 2025-04-27
果品 苹果 ¥8.00 ¥10.00 ¥12.00 2025-04-27
果品 香蕉 ¥7.50 ¥9.25 ¥11.00 2025-04-27
果品 阳光玫瑰 ¥10.00 ¥17.00 ¥24.00 2025-04-27
果品 葡萄 ¥20.00 ¥26.00 ¥32.00 2025-04-27
果品 西瓜 ¥3.20 ¥4.40 ¥5.60 2025-04-27
果品 雪花梨 ¥4.00 ¥4.50 ¥5.00 2025-04-27
果品 皇冠梨 ¥6.60 ¥7.70 ¥8.80 2025-04-27
果品 绿宝甜瓜 ¥10.00 ¥11.80 ¥13.60 2025-04-27
类名 商品名称 最低价(千克) 中间价(千克) 最高价(千克) 发布日期
水产 嘎鱼 ¥44.00 ¥49.50 ¥55.00 2025-04-27
水产 海白虾 ¥68.00 ¥84.00 ¥100.00 2025-04-27
水产 胖头鱼 ¥20.00 ¥27.00 ¥34.00 2025-04-27
水产 桂鱼 ¥67.00 ¥83.50 ¥100.00 2025-04-27
水产 多宝鱼 ¥65.00 ¥80.00 ¥95.00 2025-04-27
水产 草鱼 ¥14.00 ¥19.00 ¥24.00 2025-04-27
水产 鲤鱼 ¥13.00 ¥18.50 ¥24.00 2025-04-27
水产 清江鱼 ¥24.00 ¥30.00 ¥36.00 2025-04-27
水产 罗非鱼 ¥16.00 ¥21.00 ¥26.00 2025-04-27
水产 鲈鱼 ¥42.00 ¥51.00 ¥60.00 2025-04-27
类名 商品名称 最低价(千克) 中间价(千克) 最高价(千克) 发布日期
禽蛋类 三黄鸡 ¥12.00 ¥15.00 ¥18.00 2025-04-27
禽蛋类 乌鸡 ¥24.00 ¥26.00 ¥28.00 2025-04-27
禽蛋类 小笨鸡 ¥18.00 ¥20.00 ¥22.00 2025-04-27
禽蛋类 鸡大腿 ¥12.00 ¥14.50 ¥17.00 2025-04-27
禽蛋类 琵琶腿 ¥13.00 ¥15.50 ¥18.00 2025-04-27
禽蛋类 去骨鸡腿肉 ¥15.00 ¥17.50 ¥20.00 2025-04-27
禽蛋类 鸡翅根 ¥14.00 ¥16.50 ¥19.00 2025-04-27
禽蛋类 鸡翅中 ¥40.00 ¥43.00 ¥46.00 2025-04-27
禽蛋类 鸡全翅 ¥20.00 ¥24.00 ¥28.00 2025-04-27
禽蛋类 鸡胸肉 ¥11.00 ¥14.50 ¥18.00 2025-04-27
类名 商品名称 最低价(千克) 中间价(千克) 最高价(千克) 发布日期
粮油 金龙鱼大豆油5L(桶)) ¥44.00 ¥49.50 ¥55.00 2025-04-27
粮油 金龙鱼调和油5L(桶) ¥48.00 ¥56.50 ¥65.00 2025-04-27
粮油 金龙鱼玉米油5L(桶) ¥58.00 ¥61.50 ¥65.00 2025-04-27
粮油 金龙鱼葵花籽油5L(桶) ¥58.00 ¥61.50 ¥65.00 2025-04-27
粮油 金龙鱼花生油5L(桶) ¥83.00 ¥89.00 ¥95.00 2025-04-27
粮油 金龙鱼菜籽油5L(桶) ¥55.00 ¥60.00 ¥65.00 2025-04-27
粮油 鲁花大豆油5L(桶) ¥80.00 ¥82.50 ¥85.00 2025-04-27
粮油 鲁花调和油5L(桶) ¥80.00 ¥82.50 ¥85.00 2025-04-27
粮油 鲁花玉米油5L(桶) ¥82.00 ¥85.00 ¥88.00 2025-04-27
粮油 鲁花葵花籽油5L(桶) ¥82.00 ¥85.00 ¥88.00 2025-04-27
类名 商品名称 最低价(千克) 中间价(千克) 最高价(千克) 发布日期
肉类 白条猪 ¥18.00 ¥19.75 ¥21.50 2025-04-27
肉类 精瘦肉 ¥24.00 ¥27.00 ¥30.00 2025-04-27
肉类 外里脊肉 ¥23.00 ¥25.50 ¥28.00 2025-04-27
肉类 五花肉 ¥22.00 ¥24.00 ¥26.00 2025-04-27
肉类 后座肉 ¥22.00 ¥24.00 ¥26.00 2025-04-27
肉类 普通排骨 ¥26.00 ¥30.00 ¥34.00 2025-04-27
肉类 精品排骨 ¥38.00 ¥44.00 ¥50.00 2025-04-27
肉类 带肉棒骨 ¥12.00 ¥15.00 ¥18.00 2025-04-27
肉类 猪大肠 ¥31.00 ¥38.50 ¥46.00 2025-04-27
肉类 小里脊 ¥25.50 ¥28.75 ¥32.00 2025-04-27
查看更多 >