石家庄国际农产品批发交易中心

一级城市农产品批发交易中心

一级城市农产品批发交易中心

市场动态
价格行情
类名 商品名称 最低价(千克) 中间价(千克) 最高价(千克) 发布日期
蔬菜 芹菜 ¥1.60 ¥1.80 ¥2.00 2026-05-29
蔬菜 大白菜 ¥1.00 ¥1.00 ¥1.00 2026-05-29
蔬菜 菜花 ¥2.60 ¥2.60 ¥2.60 2026-05-29
蔬菜 白萝卜 ¥1.20 ¥1.20 ¥1.20 2026-05-29
蔬菜 胡萝卜 ¥1.60 ¥2.00 ¥2.40 2026-05-29
蔬菜 土豆 ¥1.40 ¥1.50 ¥1.60 2026-05-29
蔬菜 生姜 ¥4.00 ¥6.00 ¥8.00 2026-05-29
蔬菜 莲藕 ¥5.00 ¥5.00 ¥5.00 2026-05-29
蔬菜 莴笋 ¥2.00 ¥2.30 ¥2.60 2026-05-29
蔬菜 山药 ¥6.00 ¥6.50 ¥7.00 2026-05-29
类名 商品名称 最低价(千克) 中间价(千克) 最高价(千克) 发布日期
果品 圣女果 ¥2.80 ¥9.40 ¥16.00 2026-05-29
果品 富士苹果 ¥6.00 ¥10.50 ¥15.00 2026-05-29
果品 苹果 ¥4.00 ¥10.00 ¥16.00 2026-05-29
果品 香蕉 ¥5.20 ¥7.40 ¥9.60 2026-05-29
果品 阳光玫瑰 ¥15.00 ¥16.50 ¥18.00 2026-05-29
果品 葡萄 ¥18.00 ¥22.00 ¥26.00 2026-05-29
果品 西瓜 ¥1.80 ¥2.50 ¥3.20 2026-05-29
果品 雪花梨 ¥2.60 ¥2.80 ¥3.00 2026-05-29
果品 皇冠梨 ¥3.60 ¥4.10 ¥4.60 2026-05-29
果品 绿宝甜瓜 ¥4.00 ¥4.60 ¥5.20 2026-05-29
类名 商品名称 最低价(千克) 中间价(千克) 最高价(千克) 发布日期
水产 嘎鱼 ¥32.00 ¥33.00 ¥34.00 2026-05-29
水产 海白虾 ¥44.00 ¥52.00 ¥60.00 2026-05-29
水产 胖头鱼 ¥24.00 ¥24.50 ¥25.00 2026-05-29
水产 桂鱼 ¥70.00 ¥68.00 ¥66.00 2026-05-29
水产 多宝鱼 ¥70.00 ¥65.00 ¥60.00 2026-05-29
水产 草鱼 ¥20.00 ¥21.00 ¥22.00 2026-05-29
水产 鲤鱼 ¥18.00 ¥17.50 ¥17.00 2026-05-29
水产 清江鱼 ¥28.00 ¥29.00 ¥30.00 2026-05-29
水产 罗非鱼 ¥17.00 ¥16.50 ¥16.00 2026-05-29
水产 鲈鱼 ¥45.00 ¥42.50 ¥40.00 2026-05-29
类名 商品名称 最低价(千克) 中间价(千克) 最高价(千克) 发布日期
禽蛋类 三黄鸡 ¥16.00 ¥18.50 ¥21.00 2026-05-29
禽蛋类 乌鸡 ¥24.00 ¥26.00 ¥28.00 2026-05-29
禽蛋类 小笨鸡 ¥20.00 ¥22.00 ¥24.00 2026-05-29
禽蛋类 鸡大腿 ¥14.00 ¥16.00 ¥18.00 2026-05-29
禽蛋类 琵琶腿 ¥16.00 ¥18.00 ¥20.00 2026-05-29
禽蛋类 去骨鸡腿肉 ¥17.00 ¥19.50 ¥22.00 2026-05-29
禽蛋类 鸡翅根 ¥18.00 ¥19.00 ¥20.00 2026-05-29
禽蛋类 鸡翅中 ¥51.00 ¥52.50 ¥54.00 2026-05-29
禽蛋类 鸡全翅 ¥26.00 ¥32.50 ¥39.00 2026-05-29
禽蛋类 鸡胸肉 ¥14.00 ¥16.00 ¥18.00 2026-05-29
类名 商品名称 最低价(千克) 中间价(千克) 最高价(千克) 发布日期
粮油 金龙鱼大豆油5L(桶) ¥46.00 ¥50.50 ¥55.00 2026-05-29
粮油 金龙鱼非转基因大豆油5L(桶) ¥54.00 ¥56.00 ¥58.00 2026-05-29
粮油 金龙鱼调和油5L(桶) ¥48.00 ¥56.50 ¥65.00 2026-05-29
粮油 金龙鱼玉米油5L(桶) ¥54.00 ¥63.00 ¥72.00 2026-05-29
粮油 金龙鱼葵花籽油5L(桶) ¥65.00 ¥70.50 ¥76.00 2026-05-29
粮油 金龙鱼花生油5L(桶) ¥84.00 ¥93.00 ¥102.00 2026-05-29
粮油 金龙鱼菜籽油5L(桶) ¥57.00 ¥71.00 ¥85.00 2026-05-29
粮油 鲁花大豆油5L(桶) ¥78.00 ¥80.00 ¥82.00 2026-05-29
粮油 鲁花调和油5L(桶) ¥79.00 ¥81.00 ¥83.00 2026-05-29
粮油 鲁花玉米油5L(桶) ¥79.00 ¥81.00 ¥83.00 2026-05-29
类名 商品名称 最低价(千克) 中间价(千克) 最高价(千克) 发布日期
肉类 白条猪 ¥13.00 ¥14.50 ¥16.00 2026-05-29
肉类 精瘦肉 ¥20.00 ¥23.50 ¥27.00 2026-05-29
肉类 外里脊肉 ¥18.00 ¥22.50 ¥27.00 2026-05-29
肉类 小里脊 ¥20.00 ¥25.50 ¥31.00 2026-05-29
肉类 精品-外里脊 ¥20.00 ¥26.50 ¥33.00 2026-05-29
肉类 梅花肉 ¥19.00 ¥23.00 ¥27.00 2026-05-29
肉类 五花肉 ¥17.00 ¥25.50 ¥34.00 2026-05-29
肉类 精五花肉 ¥18.00 ¥27.00 ¥36.00 2026-05-29
肉类 去皮五花肉 ¥19.00 ¥27.75 ¥36.50 2026-05-29
肉类 前腿肉 ¥15.00 ¥19.50 ¥24.00 2026-05-29
查看更多 >