石家庄国际农产品批发交易中心

一级城市农产品批发交易中心

一级城市农产品批发交易中心

市场动态
价格行情
类名 商品名称 最低价(千克) 中间价(千克) 最高价(千克) 发布日期
蔬菜 芹菜 ¥1.60 ¥1.80 ¥2.00 2026-10-17
蔬菜 大白菜 ¥1.00 ¥1.00 ¥1.00 2026-10-17
蔬菜 菜花 ¥1.80 ¥1.80 ¥1.80 2026-10-17
蔬菜 白萝卜 ¥1.00 ¥1.10 ¥1.20 2026-10-17
蔬菜 胡萝卜 ¥1.60 ¥2.10 ¥2.60 2026-10-17
蔬菜 土豆 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 2026-10-17
蔬菜 生姜 ¥3.00 ¥4.00 ¥5.00 2026-10-17
蔬菜 莲藕 ¥4.00 ¥5.00 ¥6.00 2026-10-17
蔬菜 莴笋 ¥3.60 ¥4.00 ¥4.40 2026-10-17
蔬菜 山药 ¥5.00 ¥6.00 ¥7.00 2026-10-17
类名 商品名称 最低价(千克) 中间价(千克) 最高价(千克) 发布日期
果品 圣女果 ¥6.00 ¥14.00 ¥22.00 2026-10-17
果品 富士苹果 ¥6.00 ¥10.00 ¥14.00 2026-10-17
果品 苹果 ¥4.00 ¥9.00 ¥14.00 2026-10-17
果品 香蕉 ¥3.40 ¥6.10 ¥8.80 2026-10-17
果品 阳光玫瑰 ¥5.00 ¥9.00 ¥13.00 2026-10-17
果品 葡萄 ¥4.00 ¥8.00 ¥12.00 2026-10-17
果品 西瓜 ¥2.40 ¥2.55 ¥2.70 2026-10-17
果品 雪花梨 ¥2.20 ¥2.80 ¥3.40 2026-10-17
果品 皇冠梨 ¥3.60 ¥4.10 ¥4.60 2026-10-17
果品 绿宝甜瓜 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 2026-10-17
类名 商品名称 最低价(千克) 中间价(千克) 最高价(千克) 发布日期
水产 嘎鱼 ¥36.00 ¥40.00 ¥44.00 2026-10-17
水产 海白虾 ¥64.00 ¥70.00 ¥76.00 2026-10-17
水产 胖头鱼 ¥30.00 ¥33.00 ¥36.00 2026-10-17
水产 桂鱼 ¥120.00 ¥135.00 ¥150.00 2026-10-17
水产 多宝鱼 ¥70.00 ¥75.00 ¥80.00 2026-10-17
水产 草鱼 ¥20.00 ¥23.00 ¥26.00 2026-10-17
水产 鲤鱼 ¥16.00 ¥18.00 ¥20.00 2026-10-17
水产 清江鱼 ¥25.00 ¥28.50 ¥32.00 2026-10-17
水产 罗非鱼 ¥18.00 ¥19.00 ¥20.00 2026-10-17
水产 鲈鱼 ¥38.00 ¥44.00 ¥50.00 2026-10-17
类名 商品名称 最低价(千克) 中间价(千克) 最高价(千克) 发布日期
禽蛋类 三黄鸡 ¥16.00 ¥19.50 ¥23.00 2026-10-17
禽蛋类 乌鸡 ¥24.00 ¥26.00 ¥28.00 2026-10-17
禽蛋类 小笨鸡 ¥24.00 ¥27.00 ¥30.00 2026-10-17
禽蛋类 鸡大腿 ¥13.00 ¥15.00 ¥17.00 2026-10-17
禽蛋类 琵琶腿 ¥18.00 ¥20.00 ¥22.00 2026-10-17
禽蛋类 去骨鸡腿肉 ¥20.00 ¥23.00 ¥26.00 2026-10-17
禽蛋类 鸡翅根 ¥18.00 ¥20.00 ¥22.00 2026-10-17
禽蛋类 鸡翅中 ¥52.00 ¥56.00 ¥60.00 2026-10-17
禽蛋类 鸡全翅 ¥26.00 ¥34.00 ¥42.00 2026-10-17
禽蛋类 鸡胸肉 ¥16.00 ¥18.50 ¥21.00 2026-10-17
类名 商品名称 最低价(千克) 中间价(千克) 最高价(千克) 发布日期
粮油 金龙鱼大豆油5L(桶) ¥47.00 ¥51.00 ¥55.00 2026-10-17
粮油 金龙鱼非转基因大豆油5L(桶) ¥56.00 ¥58.00 ¥60.00 2026-10-17
粮油 金龙鱼非转基因大豆油10L(桶) ¥104.00 ¥109.00 ¥114.00 2026-10-17
粮油 金龙鱼调和油5L(桶) ¥50.00 ¥60.00 ¥70.00 2026-10-17
粮油 金龙鱼非转基因调和油5L(桶) ¥58.00 ¥63.00 ¥68.00 2026-10-17
粮油 金龙鱼玉米油5L(桶) ¥60.00 ¥70.00 ¥80.00 2026-10-17
粮油 金龙鱼葵花籽油5L(桶) ¥70.00 ¥79.00 ¥88.00 2026-10-17
粮油 金龙鱼花生油5L(桶) ¥85.00 ¥90.00 ¥95.00 2026-10-17
粮油 金龙鱼菜籽油5L(桶) ¥60.00 ¥65.00 ¥70.00 2026-10-17
粮油 鲁花大豆油5L(桶) ¥80.00 ¥82.50 ¥85.00 2026-10-17
类名 商品名称 最低价(千克) 中间价(千克) 最高价(千克) 发布日期
肉类 白条猪 ¥14.00 ¥15.75 ¥17.50 2026-10-17
肉类 精瘦肉 ¥21.00 ¥25.50 ¥30.00 2026-10-17
肉类 外里脊肉 ¥21.50 ¥26.75 ¥32.00 2026-10-17
肉类 小里脊 ¥21.00 ¥26.00 ¥31.00 2026-10-17
肉类 精品-外里脊 ¥21.00 ¥27.00 ¥33.00 2026-10-17
肉类 梅花肉 ¥20.00 ¥24.50 ¥29.00 2026-10-17
肉类 五花肉 ¥18.00 ¥27.00 ¥36.00 2026-10-17
肉类 精五花肉 ¥20.00 ¥28.00 ¥36.00 2026-10-17
肉类 去皮五花肉 ¥20.50 ¥28.25 ¥36.00 2026-10-17
肉类 前腿肉 ¥16.50 ¥21.00 ¥25.50 2026-10-17
查看更多 >