石家庄国际农产品批发交易中心

一级城市农产品批发交易中心

一级城市农产品批发交易中心

市场动态
价格行情
类名 商品名称 最低价(千克) 中间价(千克) 最高价(千克) 发布日期
蔬菜 芹菜 ¥2.00 ¥2.50 ¥3.00 2026-03-04
蔬菜 大白菜 ¥1.40 ¥3.20 ¥5.00 2026-03-04
蔬菜 圆白菜 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 2026-03-04
蔬菜 菜花 ¥3.20 ¥3.20 ¥3.20 2026-03-04
蔬菜 白萝卜 ¥1.00 ¥1.50 ¥2.00 2026-03-04
蔬菜 胡萝卜 ¥3.00 ¥3.30 ¥3.60 2026-03-04
蔬菜 土豆 ¥1.80 ¥2.30 ¥2.80 2026-03-04
蔬菜 生姜 ¥7.00 ¥8.50 ¥10.00 2026-03-04
蔬菜 莲藕 ¥5.00 ¥5.50 ¥6.00 2026-03-04
蔬菜 莴笋 ¥4.00 ¥4.00 ¥4.00 2026-03-04
类名 商品名称 最低价(千克) 中间价(千克) 最高价(千克) 发布日期
果品 圣女果 ¥10.00 ¥16.00 ¥22.00 2026-03-04
果品 富士苹果 ¥6.00 ¥8.70 ¥11.40 2026-03-04
果品 苹果 ¥3.60 ¥6.30 ¥9.00 2026-03-04
果品 香蕉 ¥6.30 ¥7.65 ¥9.00 2026-03-04
果品 阳光玫瑰 ¥9.60 ¥14.80 ¥20.00 2026-03-04
果品 葡萄 ¥8.00 ¥11.00 ¥14.00 2026-03-04
果品 西瓜 ¥3.40 ¥3.70 ¥4.00 2026-03-04
果品 雪花梨 ¥3.60 ¥3.80 ¥4.00 2026-03-04
果品 皇冠梨 ¥4.20 ¥4.50 ¥4.80 2026-03-04
果品 绿宝甜瓜 ¥12.00 ¥13.00 ¥14.00 2026-03-04
类名 商品名称 最低价(千克) 中间价(千克) 最高价(千克) 发布日期
水产 嘎鱼 ¥32.00 ¥34.00 ¥36.00 2026-03-04
水产 海白虾 ¥70.00 ¥85.00 ¥100.00 2026-03-04
水产 胖头鱼 ¥20.00 ¥25.00 ¥30.00 2026-03-04
水产 桂鱼 ¥66.00 ¥83.00 ¥100.00 2026-03-04
水产 多宝鱼 ¥66.00 ¥78.00 ¥90.00 2026-03-04
水产 草鱼 ¥18.00 ¥20.00 ¥22.00 2026-03-04
水产 鲤鱼 ¥12.00 ¥14.00 ¥16.00 2026-03-04
水产 清江鱼 ¥22.00 ¥25.00 ¥28.00 2026-03-04
水产 罗非鱼 ¥14.00 ¥18.00 ¥22.00 2026-03-04
水产 鲈鱼 ¥30.00 ¥33.00 ¥36.00 2026-03-04
类名 商品名称 最低价(千克) 中间价(千克) 最高价(千克) 发布日期
禽蛋类 三黄鸡 ¥16.00 ¥21.50 ¥27.00 2026-03-04
禽蛋类 乌鸡 ¥26.00 ¥30.00 ¥34.00 2026-03-04
禽蛋类 小笨鸡 ¥18.00 ¥24.00 ¥30.00 2026-03-04
禽蛋类 鸡大腿 ¥15.00 ¥17.00 ¥19.00 2026-03-04
禽蛋类 琵琶腿 ¥16.00 ¥19.00 ¥22.00 2026-03-04
禽蛋类 去骨鸡腿肉 ¥18.00 ¥22.50 ¥27.00 2026-03-04
禽蛋类 鸡翅根 ¥17.00 ¥21.00 ¥25.00 2026-03-04
禽蛋类 鸡翅中 ¥62.00 ¥63.00 ¥64.00 2026-03-04
禽蛋类 鸡全翅 ¥24.00 ¥31.50 ¥39.00 2026-03-04
禽蛋类 鸡胸肉 ¥16.00 ¥19.00 ¥22.00 2026-03-04
类名 商品名称 最低价(千克) 中间价(千克) 最高价(千克) 发布日期
粮油 金龙鱼大豆油5L(桶)) ¥46.00 ¥53.00 ¥60.00 2026-03-04
粮油 金龙鱼调和油5L(桶) ¥50.00 ¥57.50 ¥65.00 2026-03-04
粮油 金龙鱼玉米油5L(桶) ¥59.00 ¥62.00 ¥65.00 2026-03-04
粮油 金龙鱼葵花籽油5L(桶) ¥62.00 ¥66.00 ¥70.00 2026-03-04
粮油 金龙鱼花生油5L(桶) ¥85.00 ¥88.50 ¥92.00 2026-03-04
粮油 金龙鱼菜籽油5L(桶) ¥56.00 ¥59.50 ¥63.00 2026-03-04
粮油 鲁花大豆油5L(桶) ¥82.00 ¥87.00 ¥92.00 2026-03-04
粮油 鲁花调和油5L(桶) ¥80.00 ¥82.50 ¥85.00 2026-03-04
粮油 鲁花玉米油5L(桶) ¥82.00 ¥85.00 ¥88.00 2026-03-04
粮油 鲁花葵花籽油5L(桶) ¥82.00 ¥86.00 ¥90.00 2026-03-04
类名 商品名称 最低价(千克) 中间价(千克) 最高价(千克) 发布日期
肉类 白条猪 ¥18.50 ¥20.50 ¥22.50 2026-03-04
肉类 精瘦肉 ¥23.00 ¥27.50 ¥32.00 2026-03-04
肉类 外里脊肉 ¥23.00 ¥27.50 ¥32.00 2026-03-04
肉类 五花肉 ¥19.00 ¥22.50 ¥26.00 2026-03-04
肉类 后座肉 ¥19.00 ¥20.50 ¥22.00 2026-03-04
肉类 普通排骨 ¥26.00 ¥31.50 ¥37.00 2026-03-04
肉类 精品排骨 ¥45.00 ¥56.00 ¥67.00 2026-03-04
肉类 带肉棒骨 ¥16.00 ¥18.50 ¥21.00 2026-03-04
肉类 猪大肠 ¥26.00 ¥31.00 ¥36.00 2026-03-04
肉类 小里脊 ¥26.00 ¥29.00 ¥32.00 2026-03-04
查看更多 >